ГОСТ 26434-2015 Плиты перекрытий железобетонные для жилых зданий. Типы и основные параметры
ГОСТ 26434-2015
МКС 91.080.40
Дата введения 2017-01-01
Предисловие
Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2-2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «ЦНИИЭП жилища — институт комплексного проектирования жилых и общественных зданий» (АО «ЦНИИЭП жилища»)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от 12 ноября 2015 г. N 82-П)
За принятие проголосовали:
Краткое наименование страны по | Код страны по | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
Казахстан | KZ | Госстандарт Республики Казахстан |
Киргизия | KG | Кыргызстандарт |
Россия | RU | Росстандарт |
Таджикистан | TJ | Таджикстандарт |
4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2015 г. N 2077-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 26434-2015 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2017 г.
5 ВЗАМЕН 26434-85*
________________
* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ 26434-85. — Примечание изготовителя базы данных.
6 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июль 2017 г.
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)
1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает типы, основные размеры и параметры плит перекрытий, общие технические требования к ним.
Настоящий стандарт распространяется на сборные железобетонные плиты перекрытий, изготовляемые из конструкционного тяжелого и легкого бетонов (далее — плиты) и предназначенные для несущей части перекрытий жилых зданий.
Требования настоящего стандарта следует учитывать при разработке нормативных документов и рабочей документации на плиты конкретных типов.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:
ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски
ГОСТ 23009-78 Конструкции и изделия бетонные и железобетонные сборные. Условные обозначения (марки)
ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 плита: Крупноразмерный плоский элемент строительной конструкции, выполняющий несущие, ограждающие или совмещенные — несущие и ограждающие, теплотехнические, звукоизоляционные функции.
3.2 перекрытие: Горизонтальная внутренняя несущая конструкция в здании, разделяющая этажи.
3.3 координационный (номинальный) размер плиты: Проектный размер плиты между разбивочными (координационными) осями здания в горизонтальном направлении.
3.4 конструктивный размер плиты: Проектный размер плиты, отличающийся от конструктивного (номинального) размера на нормированный зазор, учитывающий допуски на монтаж и изготовление.
4 Типы, основные параметры и размеры
4.1 Плиты подразделяют на следующие типы:
— сплошные однослойные:
— 1П — плиты толщиной 120 мм,
— 2П — плиты толщиной 160 мм;
— многопустотные:
— 1ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 159 мм,
— 2ПК — плиты толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм,
— ПБ — плиты толщиной 220 мм безопалубочного формования.
Плиты типов 2П и 2ПК изготовляют только из тяжелого бетона.
Форма и размеры пустот в плитах типа ПБ устанавливают стандартами или техническими условиями на плиты этого типа.
4.2 Плиты типов 1П, 2П и, при условии стендового формования, 1ПК, 2ПК могут быть предусмотрены для опирания по двум или трем сторонам или по контуру. Плиты типа ПБ предусмотрены для опирания по двум сторонам.
4.3 В жилых зданиях с встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения для перекрытий этих помещений допускается применять плиты типов и размеров, установленных для перекрытий общественных зданий.
4.4 Координационные длина и ширина плит должны соответствовать указанным в таблице 1.
Таблица 1
Типоразмер плиты | Координационные размеры плиты, мм | Масса плиты (справочная), т | |
Длина | Ширина | ||
Плиты типа 1П | |||
1П 30.48 | 3000 | 4800 | 4,3 |
1П 30.54 | 5400 | 4,9 | |
1П 30.60 | 6000 | 5,4 | |
1П 30.66 | 6600 | 5,9 | |
1П 36.48 | 3600 | 4800 | 5,2 |
1П 36.54 | 5400 | 5,8 | |
1П 36.60 | 6000 | 6,5 | |
1П 36.66 | 6600 | 7,1 | |
Плиты типа 2П | |||
2П 24.60 | 2400 | 6000 | 5,8 |
2П 30.48 | 3000 | 4800 | 5,8 |
2П 30.54 | 5400 | 6,5 | |
2П 30.60 | 6000 | 7,2 | |
2П 36.24 | 3600 | 2400 | 3,5 |
2П 36.30 | 3000 | 4,3 | |
2П 36.36 | 3600 | 5,2 | |
2П 36.48 | 4800 | 6,9 | |
2П 36.54 | 5400 | 7,8 | |
2П 36.60 | 6000 | 8,6 | |
2П 60.12 | 6000 | 1200 | 2,9 |
2П 60.24 | 2400 | 5,8 | |
2П 60.30 | 3000 | 7,2 | |
2П 60.36 | 3600 | 8,7 | |
Плиты типов 1ПК, 2ПК | |||
1ПК 24.10 | 2400 | 1000 | 0,8 |
1ПК 24.12 | 1200 | 0,9 | |
1ПК 24.15 | 1500 | 1,1 | |
1ПК 24.18 | 1800 | 1,3 | |
1ПК 24.24 | 2400 | 1,8 | |
1ПК 24.30 | 3000 | 2,2 | |
1ПК 24.36 | 3600 | 2,7 | |
1ПК 27.10 | 2700 | 1000 | 0,9 |
1ПК 27.12 | 1200 | 1,0 | |
1ПК 27.15 | 1500 | 1,2 | |
1ПК 27.18 | 1800 | 1,4 | |
1ПК 27.24 | 2400 | 2,0 | |
1ПК 27.30 | 3000 | 2,4 | |
1ПК 27.36 | 3600 | 3,0 | |
1ПК 30.10 | 3000 | 1000 | 0,9 |
1ПК 30.12 | 1200 | 1,1 | |
1ПК 30.15 | 1500 | 1,4 | |
1ПК 30.18 | 1800 | 1,7 | |
1ПК 30.24 | 2400 | 2,2 | |
1ПК 30.30 | 3000 | 2,8 | |
1ПК 33.10 | 3300 | 1000 | 1,0 |
1ПК 33.12 | 1200 | 1,2 | |
1ПК 33.15 | 1500 | 1,5 | |
1ПК 33.18 | 1800 | 1,8 | |
1ПК 33.24 | 2400 | 2,4 | |
1ПК 33.30 | 3000 | 3,0 | |
1ПК 33.36 | 3600 | 3,6 | |
1ПК 36.10 | 3600 | 1000 | 1,1 |
1ПК 36.12 | 1200 | 1,3 | |
1ПК 36.15 | 1500 | 1,7 | |
1ПК 36.18 | 1800 | 2,0 | |
1ПК 36.24 | 2400 | 2,7 | |
1ПК 36.30 | 3000 | 3,3 | |
1ПК 36.36 | 3600 | 4,0 | |
1ПК 39.10 | 3900 | 1000 | 1,2 |
1ПК 39.12 | 1200 | 1,4 | |
1ПК 39.15 | 1500 | 1,8 | |
1ПК 39.18 | 1800 | 2,1 | |
1ПК 39.24 | 2400 | 2,9 | |
1ПК 39.30 | 3000 | 3,5 | |
1ПК 39.36 | 3600 | 4,3 | |
1ПК 42.10 | 4200 | 1000 | 1,3 |
1ПК 42.12 | 1200 | 1,6 | |
1ПК 42.15 | 1500 | 2,0 | |
1ПК 42.18 | 1800 | 2,3 | |
1ПК 42.24 | 2400 | 3,1 | |
1ПК 42.30 | 3000 | 3,9 | |
1ПК 42.36 | 3600 | 4,7 | |
1ПК 45.10 | 4500 | 1000 | 1,4 |
1ПК 45.12 | 1200 | 1,7 | |
1ПК 45.15 | 1500 | 2,1 | |
1ПК 45.18 | 1800 | 2,4 | |
1ПК 45.24 | 2400 | 3,3 | |
1ПК 45.30 | 3000 | 4,1 | |
1ПК 45.36 | 3600 | 5,0 | |
1ПК 48.10 | 4800 | 1000 | 1,5 |
1ПК 48.12 | 1200 | 1,8 | |
1ПК 48.15 | 1500 | 2,2 | |
1ПК 48.18 | 1800 | 2,7 | |
1ПК 48.24 | 2400 | 3,6 | |
1ПК 48.30 | 3000 | 4,5 | |
1ПК 48.36 | 3600 | 5,4 | |
1ПК 51.10 | 5100 | 1000 | 1,6 |
1ПК 51.12 | 1200 | 1,9 | |
1ПК 51.15 | 1500 | 2,4 | |
1ПК 51.18 | 1800 | 2,9 | |
1ПК 51.24 | 2400 | 3,8 | |
1ПК 51.30 | 3000 | 4,8 | |
1ПК 51.36 | 3600 | 5,7 | |
1ПК 54.10 | 5400 | 1000 | 1,7 |
1ПК 54.12 | 1200 | 2,0 | |
1ПК 54.15 | 1500 | 2,5 | |
1ПК 54.18 | 1800 | 3,0 | |
1ПК 54.24 | 2400 | 4,0 | |
1ПК 54.30 | 3000 | 5,0 | |
1ПК 54.36 | 3600 | 6,0 | |
1ПК 57.10 | 5700 | 1000 | 1,8 |
1ПК 57.12 | 1200 | 2,1 | |
1ПК 57.15 | 1500 | 2,6 | |
1ПК 57.18 | 1800 | 3,1 | |
1ПК 57.24 | 2400 | 4,2 | |
1ПК 57.30 |
docs.cntd.ru
ЖБИ Смоленск — Панели перекрытий
Панели перекрытий
Возведение несущих конструкций зданий, и установка в них междуэтажных перекрытий невозможна без использования плит перекрытия, которые являются основой здесь, и поэтому на качество этого строительного материала следует обращать особое внимание.Оно обусловлено в первую очередь грамотным процессом их производства. На нашем заводе мы используем для изготовления железобетонных плит перекрытия тяжелый бетон или легкий конструкционный бетон плотной структуры и плотный силикатный бетон класса не ниже В15.
Армируются плиты обычной или предварительно напряжённой арматурой, так как их предназначение заключается в роли несущей части перекрытий крупнопанельных зданий с расчетной нагрузкой на перекрытие до 6,0 кПа включительно. ЖБИ плиты перекрытия применяются и в строительстве сооружений с нормальным температурно-влажным режимом и неагрессивной средой, а также при прокладке теплотрасс. Так как основной областью применения плит является возведение несущей части перекрытий крупнопанельных зданий, они стали широко использоваться в таких областях строительства, как проектирование и возведение несущей части сооружений различного типа. Плюс ко всему, цена на плиты перекрытия не высока, это изделие пользуется большой популярностью.
Наименование | Ед. изм. | габаритные размеры l/b/h, мм. | Объем м3 | Вес тн. | Цена |
Панели перекрытий (ГОСТ 9561-91) | |||||
ПК15-10-8та | шт. | 1480-990-220 | 0,32 | 0,44 | 3603 |
ПК16-10-8та | шт. | 1580-990-220 | 0,34 | 0,46 | 3609 |
ПК16-12-8та | шт. | 1580-1190-220 | 0,41 | 0,58 | 3717 |
ПК16-15-8та | шт | 1580-1490-220 | 0,52 | 0,77 | 4279 |
ПК17-10-8та | шт. | 0,360 | 0,49 | 3609 | |
ПК17-12-8та | шт. | 1680-1190-220 | 0,430 | 0,61 | 3729 |
ПК17-15-8та | шт. | 1680-1490-220 | 0,550 | 0,65 | 4526 |
ПК18-10-8та | шт. | 1780-990-220 | 0,380 | 0,52 | 3609 |
ПК18-12-8та | шт. | 1780-1190-220 | 0,460 | 0,65 | 3743 |
ПК18-15-8та | шт. | 0,580 | 0,86 | 4742 | |
ПК19-10-8та | шт. | 1880-990-220 | 0,400 | 0,55 | 3613 |
ПК19-12-8та | шт. | 1880-1190-220 | 0,490 | 0,69 | 3743 |
ПК19-15-8та | шт. | 1880-1490-220 | 0,620 | 0,9 | 4792 |
ПК20-10-8та | шт. | 1980-990-220 | 0,440 | 0,61 | 3624 |
ПК20-12-8та | шт. | 1980-1190-220 | 0,510 | 0,76 | 3755 |
ПК20-15-8та | шт. | 1980-1490-220 | 0,650 | 1 | 4844 |
ПК21-10-8та | шт. | 2080-990-220 | 0,470 | 0,64 | 3624 |
ПК21-12-8та | шт. | 2080-1190-220 | 0,550 | 0,8 | 3761 |
ПК21-15-8та | шт. | 2080-1490-220 | 0,680 | 1,05 | 4858 |
ПК22-10-8та | шт. | 2180-990-220 | 0,480 | 0,65 | |
ПК22-12-8та | шт. | 2180-1190-220 | 0,570 | 0,81 | 3773 |
ПК22-15-8та | шт. | 2180-1490-220 | 0,710 | 1,05 | 4900 |
ПК23-10-8та | шт. | 2280-990-220 | 0,490 | 0,7 | 3639 |
ПК23-12-8та | шт | 2280-1190-220 | 0,610 | 0,83 | 3841 |
ПК23-15-8та | шт. | 2280-1490-220 | 0,740 | 1,1 | 4914 |
ПК24-10-8та | 2380-990-220 | 0,510 | 0,7 | 3644 | |
ПК24-12-8та | шт. | 2380-1190-220 | 0,620 | 0,87 | 3858 |
ПК24-15-8та | шт. | 2380-1490-220 | 0,780 | 1,15 | 4920 |
ПК25-10-8та | шт. | 2480-990-220 | 0,500 | 0,73 | 3644 |
ПК25-12-8та | шт. | 2480-1190-220 | 0,650 | 0,93 | 4006 |
ПК25-15-8та | шт. | 2480-1490-220 | 0,800 | 1,23 | 5131 |
ПК26-10-8та | шт. | 2580-990-220 | 0,560 | 0,78 | 3658 |
ПК26-12-8та | шт. | 2580-1190-220 | 0,670 | 0,97 | 4053 |
ПК26-15-8та | шт. | 2580-1490-220 | 0,840 | 1,28 | 5172 |
ПК27-10-8та | шт, | 2680-990-220 | 0,580 | 0,83 | 3671 |
ПК27-12-8та | шт | 2680-1190-220 | 0,700 | 1,01 | 4078 |
ПК27-15-8та | шт, | 2680-1490-220 | 0,870 | 1,34 | 5185 |
ПК28-10-8та | шт. | 2780-990-220 | 0,600 | 0,85 | 3723 |
ПК28-12-8та | шт. | 2780-1190-220 | 0,720 | 1,03 | 4100 |
ПК28-15-8та | шт. | 2780-1490-220 | 0,900 | 1,38 | 5247 |
ПК29-10-8та | шт. | 2880-990-220 | 0,620 | 1,37 | 3847 |
ПК29-12-8та | шт. | 2880-1190-220 | 0,770 | 1,06 | 4283 |
ПК29-15-8та | шт. | 2880-1490-220 | 0,940 | 1,42 | 5479 |
ПК30-10-8та | шт. | 2980-990-220 | 0,640 | 0,92 | 3969 |
ПК30-12-8та | шт, | 2980-1190-220 | 0,800 | 1,1 | 4450 |
ПК30-15-8та | шт, | 2980-1490-220 | 0,980 | 1,47 | |
ПК31-10-8та | шт. | 3080-990-220 | 0,660 | 0,94 | 4057 |
ПК31-12-8та | шт. | 3080-1190-220 | 0,800 | 1,12 | 4477 |
ПК31-15-8та | шт. | 3080-1490-220 | 1,000 | 1,52 | 5778 |
ПК32-10-8та | шт | 3180-990-220 | 0,690 | 1 | 4223 |
ПК32-12-8та | шт, | 3180-1190-220 | 0,820 | 1,17 | 4540 |
ПК32-15-8та | 3180-1490-220 | 1,030 | 1,4 | 5828 | |
ПК33-10-8та | шт. | 3280-990-220 | 0,700 | 1 | 4306 |
ПК33-12-8та | шт. | 3280-1190-220 | 0,850 | 1,2 | 5422 |
ПК33-15-8та | шт. | 3280-1490-220 | 1,070 | 1,6 | 6330 |
ПК34-10-8та | шт, | 3380-990-220 | 0,730 | 1,02 | 4880 |
ПК34-12-8та | шт. | 3380-1190-220 | 0,880 | 1,21 | 5435 |
ПК34-15-8та | шт. | 3380-1490-220 | 1,100 | 1,53 | 7099 |
ПК35-10-8та | шт. | 3480-990-220 | 0,750 | 1,07 | 5005 |
ПК35-12-8та | шт. | 3480-1190-220 | 0,900 | 1,24 | 5439 |
ПК35-15-8та | шт. | 3480-1490-220 | 1,130 | 1,7 | 7192 |
ПК36-10-8та | шт, | 3580-990-220 | 0,770 | 1,1 | 5025 |
ПК36-12-8та | шт, | 3580-1190-220 | 0,940 | 1,28 | 5450 |
ПК36-15-8та | шт, | 3580-1490-220 | 1,160 | 1,75 | 7304 |
ПК37-10-8та | шт, | 3680-990-220 | 0,790 | 1,13 | 5057 |
ПК37-12-8та | шт, | 3680-1190-220 | 0,950 | 1,35 | 5743 |
ПК37-15-8та | шт, | 3680-1490-220 | 1,200 | 1,71 | 7633 |
ПК38-10-8та | шт, | 3780-990-220 | 0,810 | 1,15 | 5143 |
ПК38-12-8та | шт, | 3780-1190-220 | 0,980 | 1,4 | 5845 |
ПК38-15-8та | шт, | 3780-1490-220 | 1,230 | 1,75 | 7653 |
ПК39-10-8та | шт, | 3880-990-220 | 0,840 | 1,2 | 5247 |
ПК39-12-8та | шт, | 3880-1190-220 | 1,000 | 1,43 | 5924 |
ПК39-15-8та | шт, | 3880-1490-220 | 1,260 | 1,8 | 7836 |
ПК40-10-8та | шт, | 3980-990-220 | 0,900 | 1,23 | 5361 |
ПК40-12-8та | шт, | 3980-1190-220 | 1,030 | 1,45 | 6074 |
ПК40-15-8та | шт, | 3980-1490-220 | 1,300 | 1,92 | 7949 |
ПК41-10-8та | шт. | 4080-990-220 | 0,880 | 1,23 | 5632 |
ПК41-12-8та | шт. | 4080-1190-220 | 1,070 | 1,49 | 6181 |
ПК41-15-8та | шт. | 4080-1490-220 | 1,350 | 1,97 | 8129 |
ПК42-10-8та | шт, | 4180-990-220 | 0,910 | 1,26 | 5847 |
ПК42-12-8та | шт, | 4180-1190-220 | 1,110 | 1,53 | 6454 |
ПК42-15-8та | шт, | 4180-1490-220 | 1,370 | 1,95 | 8155 |
ПК43-10-8та | шт. | 4280-990-220 | 0,930 | 1,29 | 6294 |
ПК43-12-8та | шт. | 4280-1190-220 | 1,130 | 1,57 | 6681 |
ПК43-15-8та | шт. | 4280-1490-220 | 1,400 | 2,07 | 8973 |
ПК44-10-8та | шт, | 4380-990-220 | 0,940 | 1,31 | 6614 |
ПК44-12-8та | шт, | 4380-1190-220 | 1,140 | 1,61 | 6746 |
ПК44-15-8та | шт, | 4380-1490-220 | 1,420 | 2 | 9050 |
ПК45-10-8АтVта | шт, | 4480-990-220 | 0,960 | 1,33 | 6693 |
ПК45-12-8АтVта | шт, | 4480-1190-220 | 1,160 | 1,6 | 7084 |
ПК45-15-8АтVта | шт, | 4480-1490-220 | 1,450 | 2,2 | 9144 |
ПК46-10-8АтVта | шт. | 4580-990-220 | 0,980 | 1,36 | 6751 |
ПК46-12-8АтVта | шт. | 4580-1190-220 | 1,210 | 1,63 | 7142 |
ПК46-15-8АтVта | шт. | 4580-1490-220 | 1,480 | 2,25 | 9273 |
ПК47-10-8АтVта | шт. | 4680-990-220 | 1,010 | 1,37 | 6797 |
ПК47-12-8АтVта | шт. | 4680-1190-220 | 1,220 | 1,66 | 7168 |
ПК47-15-8АтVта | шт. | 4680-1490-220 | 1,520 | 2,25 | 9331 |
ПК48-10-8АтVта | шт, | 4780-990-220 | 1,030 | 1,4 | 6811 |
ПК48-12-8АтVта | шт, | 4780-1190-220 | 1,240 | 1,7 | 7191 |
ПК48-15-8Атvта | шт, | 4780-1490-220 | 1,590 | 2,3 | 9461 |
ПК49-10-8АтVта | шт, | 4880-990-220 | 1,050 | 1,5 | 6966 |
ПК49-12-8АтVта | шт, | 4880-1190-220 | 1,260 | 1,8 | 7381 |
ПК49-15-8Атvта | шт, | 4880-1490-220 | 1,600 | 2,25 | 9840 |
ПК50-10-8Атvта | шт. | 4980-990-220 | 1,060 | 1,41 | 6975 |
ПК50-12-8Атvта | шт. | 4980-1190-220 | 1,310 | 1,7 | 7535 |
ПК50-15-8Атvта | шт. | 4980-1490-220 | 1,600 | 2,26 | 9917 |
ПК51-10-8АтVта | шт | 5080-990-220 | 1,090 | 1,5 | 6995 |
ПК51-12-8АтVта | шт | 5080-1190-220 | 1,330 | 1,8 | 7554 |
ПК51-15-8АтVта | шт | 5080-1490-220 | 1,650 | 2,4 | 9945 |
ПК52-10-8АтVта | шт | 5180-990-220 | 1,110 | 1,57 | 7069 |
ПК52-12-8АтVта | шт | 5180-1190-220 | 1,340 | 1,85 | 7590 |
ПК52-15-8АтVта | шт | 5180-1490-220 | 1,680 | 2,48 | 10142 |
ПК53-10-8АтVта | шт | 5280-990-220 | 1,140 | 1,57 | 7106 |
ПК53-12-8АтVта | шт | 5280-1190-220 | 1,390 | 1,86 | 7662 |
ПК53-15-8АтVта | шт | 5280-1490-221 | 1,720 | 2,53 | 10230 |
ПК54-10-8АтVта | шт | 5380-990-220 | 1,160 | 1,6 | 7164 |
ПК54-12-8АтVта | шт | 5380-1190-220 | 1,390 | 1,9 | 7938 |
ПК54-15-8АтVта | шт. | 5380-1490-220 | 1,750 | 2,58 | 10318 |
ПК55-10-8АтVта | шт. | 5480-990-220 | 1,180 | 1,63 | 7244 |
ПК55-12-8АтVта | шт. | 5480-1190-220 | 1,420 | 1,96 | 7905 |
ПК55-15-8АтVта | шт. | 5480-1490-220 | 1,790 | 2,55 | 10482 |
ПК56-10-8АтVта | шт. | 5580-990-220 | 1,200 | 1,66 | 7291 |
ПК56-12-8АтVта | шт. | 5580-1190-220 | 1,460 | 2 | 8121 |
ПК56-15-8АтVта | шт. | 5580-1490-220 | 1,820 | 2,6 | 10568 |
ПК57-10-8АтVта | шт | 5680-990-220 | 1,220 | 1,68 | 7331 |
ПК57-12-8АтVта | шт | 5680-1190-220 | 1,470 | 2 | 8175 |
ПК57-15-8АтVта | шт | 5680-1490-220 | 1,840 | 2,7 | 10747 |
ПК58-10-8АтVта | шт | 5780-990-220 | 1,240 | 1,72 | 7415 |
ПК58-12-8АтVта | шт | 5780-1190-220 | 1,490 | 2,12 | 8403 |
ПК58-15-8АтVта | шт | 5780-1490-220 | 1,890 | 2,6 | 10951 |
ПК59-10-8АтVта | шт. | 5880-990-220 | 1,260 | 1,76 | 7472 |
ПК59-12-8АтVта | шт. | 5880-1190-220 | 1,550 | 2,08 | 8520 |
ПК59-15-8АтVта | шт. | 5880-1490-220 | 1,920 | 2,77 | 11043 |
ПК60-10-8АтVта | шт. | 5980-990-220 | 1,290 | 1,8 | 7521 |
ПК60-12-8АтVта | шт. | 5980-1190-220 | 1,570 | 2,1 | 8533 |
ПК60-15-8АтVта | шт. | 5980-1490-220 | 1,960 | 2,8 | 11091 |
ПК61-10-8АтVта | шт. | 6080-990-220 | 1,300 | 1,84 | 7677 |
ПК61-12-8АтVта | шт. | 6080-1190-220 | 1,580 | 2,12 | 8794 |
ПК61-15-8АтVта | шт. | 6080-1490-220 | 1,980 | 2,85 | 11091 |
ПК62-10-8АтVта | шт. | 6180-990-220 | 1,330 | 1,87 | 7698 |
ПК62-12-8АтVта | шт. | 6180-1190-220 | 1,600 | 2,16 | 8905 |
ПК62-15-8АтVта | шт. | 6180-1490-220 | 2,010 | 2,9 | 11052 |
ПК63-10-8АтVта | шт | 6280-990-220 | 1,350 | 1,9 | 7730 |
ПК63-12-8АтVта | шт | 6280-1190-220 | 1,630 | 2,2 | 9071 |
ПК63-15-8АтVта | шт | 6280-1490-220 | 2,060 | 2,95 | 11432 |
ПК64-10-8АтVта | шт. | 6380-990-220 | 1,370 | 1,84 | 9444 |
ПК64-12-8АтVта | шт | 6380-1490-220 | 1,650 | 2,23 | 11011 |
ПК64-15-8АтVта | шт | 6380-1490-220 | 2,070 | 2,95 | 11955 |
ПК65-10-8АтVта | шт. | 6480-990-220 | 1,390 | 1,96 | 9444 |
ПК65-12-8АтVта | шт | 6480-1190-220 | 1,670 | 2,38 | 11033 |
ПК65-15-8АтVта | шт | 6480-1490-220 | 2,100 | 3 | 12109 |
ПК66-10-8АтVта | шт. | 6580-990-220 | 1,410 | 1,9 | 9561 |
ПК66-12-8АтVта | шт | 6580-1190-220 | 1,700 | 2,42 | 11124 |
ПК66-15-8АтVта | шт | 6580-1490-220 | 2,140 | 3,05 | 12205 |
ПК67-10-8АтVта | шт. | 6680-990-220 | 1,430 | 1,92 | 9613 |
ПК67-12-8АтVта | шт | 6680-1190-220 | 1,730 | 2,47 | 11148 |
ПК67-15-8АтVта | шт | 6680-1490-220 | 2,160 | 3,08 | 12249 |
ПК68-10-8АтVта | шт. | 6780-990-220 | 1,450 | 1,95 | 9628 |
ПК68-12-8АтVта | шт | 6780-1190-220 | 1,750 | 2,49 | 11246 |
ПК68-15-8АтVта | шт | 6780-1490-220 | 2,190 | 3,12 | 12447 |
ПК69-10-8АтVта | шт. | 6880-990-220 | 1,470 | 1,97 | 10327 |
ПК69-12-8АтVта | шт | 6880-1190-220 | 1,780 | 2,54 | 11741 |
ПК69-15-8АтVта | шт | 6880-1490-220 | 2,220 | 3,16 | 13078 |
ПК70-10-8АтVта | шт. | 6980-990-220 | 1,500 | 2 | 10395 |
ПК70-12-8АтVта | шт. | 6980-1190-220 | 1,800 | 2,44 | 11787 |
ПК70-15-8АтVта | шт. | 6980-1490-220 | 2,270 | 3,24 | 13208 |
ПК71-10-8АтVта | шт. | 7080-990-220 | 1,520 | 2,05 | 10607 |
ПК71-12-8АтVта | шт. | 7080-1190-220 | 1,830 | 2,47 | 11802 |
ПК71-15-8АтVта | шт. | 7080-1490-220 | 2,300 | 3,26 | 13263 |
ПК72-10-8АтVта | шт. | 7180-990-220 | 1,540 | 2,1 | 10632 |
ПК72-12-8АтVта | шт. | 7180-1190-220 | 1,880 | 2,5 | 11878 |
ПК72-15-8AтVта | шт. | 7180-1490-220 | 2,330 | 3,3 | 13362 |
Панели перекрытий (серия 1.241-1, в.36,в.39 | |||||
ПК73-10-8АтVта | шт. | 7280-990-220 | 1,56 | 2,14 | 13782 |
ПК73-12-8АтVта | шт. | 7280-1190-220 | 1,88 | 2,59 | 16123 |
ПК73-15-8AтVта | шт. | 7280-1490-220 | 2,36 | 3,44 | 20954 |
ПК74-10-8АтVта | шт. | 7380-990-220 | 1,58 | 2,17 | 14127 |
ПК74-12-8АтVта | шт. | 7380-1190-220 | 1,9 | 2,62 | 16500 |
ПК74-15-8AтVта | шт. | 7380-1490-220 | 2,39 | 3,49 | 21223 |
ПК75-10-8АтVта | шт. | 7480-990-220 | 1,6 | 2,2 | 14365 |
ПК75-12-8АтVта | шт. | 7480-1190-220 | 1,93 | 2,68 | 16737 |
ПК75-15-8AтVта | шт. | 7480-1490-220 | 2,42 | 3,55 | 21687 |
ПК76-10-8АтVта | шт. | 7580-990-220 | 1,63 | 2,24 | 14829 |
ПК76-12-8АтVта | шт. | 7580-1190-220 | 1,96 | 2,7 | 16996 |
ПК76-15-8AтVта | шт. | 7580-1490-220 | 2,45 | 3,58 | 22145 |
ПК77-10-8АтVта | шт. | 7680-990-220 | 1,65 | 2,27 | 15098 |
ПК77-12-8АтVта | шт. | 7680-1190-220 | 1,98 | 2,74 | 17255 |
ПК77-15-8AтVта | шт. | 7680-1490-220 | 2,49 | 3,63 | 22458 |
ПК78-10-8АтVта | шт. | 7780-990-220 | 1,67 | 2,3 | 15368 |
ПК78-12-8АтVта | шт. | 7780-1190-220 | 2 | 2,77 | 17422 |
ПК78-15-8AтVта | шт. | 7780-1490-220 | 2,52 | 3,68 | 22765 |
ПК79-10-8АтVта | шт. | 7880-990-220 | 1,69 | 2,33 | 15507 |
ПК79-12-8АтVта | шт. | 7880-1190-220 | 2,03 | 2,81 | 17621 |
ПК79-15-8AтVта | шт. | 7880-1490-220 | 2,55 | 3,73 | 23068 |
