Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Доска обрезная | 20х100х6000 | 83,3 | 500 | 0,012 | 0,6 | 9 |
Доска обрезная | 20х100х3000 | 167,6 | 500 | 0,006 | 0,3 | 4,5 |
Доска обрезная | 20х150х6000 | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 | 13,5 |
Доска обрезная | 20х150х3000 | 111,1 | 333,3 | 0,009 | 0,45 | 6,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 22х100х6000 | 75,8 | 454,5 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х100х3000 | 151,5 | 454,5 | 0,0066 | 0,3 | 4,95 |
Доска обрезная | 22х125х6000 | 60,6 | 363,6 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Доска обрезная | 22х125х3000 | 121,2 | 363,6 | 0,00825 | 0,0375 | 6,19 |
Доска обрезная | 22х150х6000 | 50,5 | 303 | 0,0198 | 0,09 | 14,85 |
Доска обрезная | 22х150х3000 | 101 | 303 | 0,0099 | 0,045 | 7,425 |
Доска обрезная | 22х175х6000 | 43,3 | 259,7 | 0,0231 | 1,05 | 17,325 |
Доска обрезная | 22х175х3000 | 86,6 | 259,7 | 0,01155 | 0,525 | 8,66 |
Доска обрезная | 22х200х6000 | 37,9 | 227,3 | 0,0264 | 1,2 | 19,8 |
Доска обрезная | 22х200х3000 | 75,8 | 227,3 | 0,0132 | 0,6 | 9,9 |
Доска обрезная | 22х225х6000 | 33,7 | 202 | 0,0297 | 22,275 | |
Доска обрезная | 22х225х3000 | 37,3 | 202 | 0,01485 | 0,675 | 11,138 |
Доска обрезная | 22х250х6000 | 30,3 | 181,8 | 0,033 | 1,5 | 24,75 |
Доска обрезная | 22х250х3000 | 60,6 | 181,8 | 0,0165 | 0,75 | 12,375 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м |
Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 25х100х6000 | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х100х3000 | 133,3 | 400 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х100х2000 | 200 | 400 | 0,005 | 0,2 | 3,75 |
Доска обрезная | 25х125х6000 | 320 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 | |
Доска обрезная | 25х125х3000 | 106,7 | 320 | 0,009375 | 0,0375 | 7,03 |
Доска обрезная | 25х150х6000 | 44,4 | 266,7 | 0,0225 | 0,9 | 16,875 |
Доска обрезная | 25х150х3000 | 88,9 | 266,7 | 0,01125 | 0,45 | 8,44 |
Доска обрезная | 25х150х2000 | 133,3 | 266,7 | 0,0075 | 0,3 | 5,625 |
Доска обрезная | 25х175х6000 | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 | 19,69 |
Доска обрезная | 25х175х3000 | 76,2 | 228,6 | 0,012125 | 0,525 | 9,094 |
Доска обрезная | 25х200х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 | 22,5 |
Доска обрезная | 25х200х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,6 | 11,25 |
Доска обрезная | 25х225х6000 | 29,6 | 177,8 | 0,03375 | 1,35 | 25,31 |
Доска обрезная | 25х225х3000 | 59,3 | 177,8 | 0,016875 | 0,675 | 12,656 |
Доска обрезная | 25х250х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 1,5 | 28,125 |
Доска обрезная | 25х250х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,75 | 14,06 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 32х100х6000 | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х100х3000 | 104,2 | 312,5 | 0,0096 | 0,3 | 7,2 |
Доска обрезная | 32х125х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Доска обрезная | 32х125х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,0375 | 9 |
Доска обрезная | 32х150х6000 | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 | 21,6 |
Доска обрезная | 32х150х3000 | 69,4 | 208,3 | 0,0144 | 0,45 | 10,8 |
Доска обрезная | 32х175х6000 | 29,8 | 0,0336 | 1,05 | 25,2 | |
Доска обрезная | 32х175х3000 | 59,5 | 178,6 | 0,0168 | 0,525 | 12,6 |
Доска обрезная | 32х200х6000 | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 | 28,8 |
Доска обрезная | 32х200х3000 | 52,1 | 156,3 | 0,0192 | 0,6 | 14,4 |
Доска обрезная | 32х225х6000 | 23,1 | 138,9 | 0,0432 | 1,35 | 32,4 |
Доска обрезная | 32х225х3000 | 46,3 | 138,9 | 0,0216 | 0,675 | 16,2 |
Доска обрезная | 32х250х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,5 | 36 |
Доска обрезная | 32х250х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,75 | 18 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м |
Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 40х100х6000 | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х100х3000 | 83,3 | 250 | 0,012 | 0,3 | 9 |
Доска обрезная | 40х125х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Доска обрезная | 40х125х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,0375 | 11,25 |
Доска обрезная | 40х150х6000 | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 | 27 |
Доска обрезная | 40х150х3000 | 55,6 | 166,7 | 0,018 | 0,45 | 13,5 |
Доска обрезная | 40х175х6000 | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 | 31,5 |
Доска обрезная | 40х175х3000 | 47,6 | 142,9 | 0,021 | 0,525 | 15,75 |
Доска обрезная | 40х200х6000 | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 | 36 |
Доска обрезная | 40х200х3000 | 41,7 | 125 | 0,024 | 0,6 | 18 |
Доска обрезная | 40х225х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 1,35 | 40,5 |
Доска обрезная | 40х225х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,675 | 20,25 |
Доска обрезная | 40х250х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,5 | 45 |
Доска обрезная | 40х250х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,75 | 22,5 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 50х100х6000 | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х100х3000 | 66,7 | 200 | 0,015 | 0,3 | 11,25 |
Доска обрезная | 50х125х6000 | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Доска обрезная | 50х125х3000 | 53,3 | 160 | 0,01875 | 0,0375 | 14,06 |
Доска обрезная | 50х150х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 | 33,75 |
Доска обрезная | 50х150х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,45 | 16,875 |
Доска обрезная | 50х175х6000 | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 | 39,375 |
Доска обрезная | 50х175х3000 | 38,1 | 114,3 | 0,02625 | 0,525 | 19,688 |
Доска обрезная | 50х200х6000 | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 | 45 |
Доска обрезная | 50х200х3000 | 33,3 | 100 | 0,03 | 0,6 | 22,5 |
Доска обрезная | 50х225х6000 | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 | 50,625 |
Доска обрезная | 50х225х3000 | 29,6 | 88,9 | 0,03375 | 0,675 | 25,31 |
Доска обрезная | 50х250х6000 | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 | 56,25 |
Доска обрезная | 50х250х3000 | 26,7 | 80 | 0,0375 | 0,75 | 28,125 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 60х125х6000 | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Доска обрезная | 60х125х3000 | 44,4 | 133,3 | 0,0225 | 0,0375 | 28,125 |
Доска обрезная | 60х150х6000 | 18,5 | 111,1 | 0,054 | 0,9 | 40,5 |
Доска обрезная | 60х150х3000 | 37 | 111,1 | 0,027 | 0,45 | 20,25 |
Доска обрезная | 60х175х6000 | 15,9 | 95,2 | 0,063 | 1,05 | 47,25 |
Доска обрезная | 60х200х6000 | 13,9 | 83,3 | 0,072 | 1,2 | 54 |
Доска обрезная | 60х225х6000 | 12,3 | 74,1 | 0,081 | 1,35 | 60,75 |
Доска обрезная | 60х250х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,5 | 67,5 |
Доска обрезная | 60х250х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,75 | 33,75 |
Наименование | Размер, мм | Кол-во штук в одном м3 | Кол-во погонных метров в одном м3 | Объём одной доски, м3 | Площадь одной доски, кв.м. | Вес одной доски, кг (влажн. 20%) |
Доска обрезная | 75х175х6000 | 12,7 | 76,2 | 0,07875 | 1,05 | 59,06 |
Доска обрезная | 75х175х3000 | 25,4 | 76,2 | 0,0394 | 0,525 | 29,55 |
Доска обрезная | 75х200х6000 | 11,1 | 66,7 | 0,09 | 1,2 | 67,5 |
Доска обрезная | 75х200х3000 | 22,2 | 66,7 | 0,045 | 0,6 | 33,75 |
Доска обрезная | 75х225х6000 | 9,9 | 59,3 | 0,101 | 1,35 | 75,75 |
Доска обрезная | 75х225х3000 | 19,7 | 59,3 | 0,051 | 0,675 | 38,25 |
Доска обрезная | 75х250х6000 | 8,9 | 53,3 | 0,1123 | 1,5 | 84,225 |
Брус и брусок — расчёт м3 и шт, таблица, калькулятор
Что является бруском, а что брусом?
Исходя из уменьшительного названия — брусок, можно сделать вывод что это нечто меньшее чем брус. Где именно проходит граница? Брус это пиломатериал с толщиной больше 100 мм. Брусок — пиломатериал с толщиной менее 100 мм, но при том ширина не должна превосходить толщину в 2 раза. Иначе это уже будет доска.
Брусок зачастую изготавливается с размером стороны от 20 мм. Если порода дерева мягкая, то как правило не превышает длины 2 метра. Для остальных брусков предельная длина 6,5 метров.
Таблица объёма бруса и брусков и количества штук в кубическом метре
Кубатурник брусков и бруса.Обратите внимание!
1. Все расчёты приведены для 1 метра. Это сделано для простоты перевода во все прочие длины и снижения размера таблицы.
2. Можно настроить количество строк на странице, нажав на стрелку вниз «Показать 10 записей».
3. Воспользоваться поиском, введя значение справа.
4. Ниже таблицы расположен калькулятор
Брус размеры, мм | Кубов в 1 шт | Штук в кубе | Брусок размеры, мм | Кубов в 1 шт | Штук в кубе |
---|---|---|---|---|---|
100х100х1000 | 0,01 | 100 | 20х30х1000 | 0,0006 | 1666,7 |
100х120х1000 | 0,012 | 83,3 | 25х25х1000 | 0,000625 | 1600 |
100х140х1000 | 0,014 | 71,4 | 25х30х1000 | 0,00075 | 1333,3 |
100х150х1000 | 0,015 | 66,7 | 25х35х1000 | 0,000875 | 1142,9 |
100х160х1000 | 0,016 | 62,5 | 25х40х1000 | 0,001 | 1000 |
100х175х1000 | 0,0175 | 57,1 | 25х45х1000 | 0,001125 | 888,9 |
100х180х1000 | 0,018 | 55,6 | 30х30х1000 | 0,0009 | 1111,1 |
100х200х1000 | 0,02 | 50 | 30х40х1000 | 0,0012 | 833,3 |
100х220х1000 | 0,022 | 45,5 | 30х45х1000 | 0,00135 | 740,7 |
100х240х1000 | 0,024 | 41,7 | 30х50х1000 | 0,0015 | 666,7 |
100х250х1000 | 0,025 | 40 | 35х35х1000 | 0,001225 | 816,3 |
100х300х1000 | 0,03 | 33,3 | 35х40х1000 | 0,0014 | 714,3 |
100х300х1000 | 0,03 | 33,3 | 35х50х1000 | 0,00175 | 571,4 |
100х400х1000 | 0,04 | 25 | 35х60х1000 | 0,0021 | 476,2 |
115х115х1000 | 0,013225 | 75,6 | 40х40х1000 | 0,0016 | 625 |
120х120х1000 | 0,0144 | 69,4 | 40х45х1000 | 0,0018 | 555,6 |
120х150х1000 | 0,018 | 55,6 | 40х50х1000 | 0,002 | 500 |
120х180х1000 | 0,0216 | 46,3 | 40х60х1000 | 0,0024 | 416,7 |
120х200х1000 | 0,024 | 41,7 | 40х70х1000 | 0,0028 | 357,1 |
125х125х1000 | 0,015625 | 64 | 45х45х1000 | 0,002025 | 493,8 |
125х200х1000 | 0,025 | 40 | 45х50х1000 | 0,00225 | 444,4 |
130х130х1000 | 0,0169 | 59,2 | 45х60х1000 | 0,0027 | 370,4 |
135х135х1000 | 0,018225 | 54,9 | 45х70х1000 | 0,00315 | 317,5 |
140х140х1000 | 0,0196 | 51 | 50х50х1000 | 0,0025 | 400 |
140х160х1000 | 0,0224 | 44,6 | 50х55х1000 | 0,00275 | 363,6 |
140х190х1000 | 0,0266 | 37,6 | 50х60х1000 | 0,003 | 333,3 |
145х145х1000 | 0,021025 | 47,6 | 50х70х1000 | 0,0035 | 285,7 |
145х195х1000 | 0,028275 | 35,4 | 50х75х1000 | 0,00375 | 266,7 |
150х150х1000 | 0,0225 | 44,4 | 50х80х1000 | 0,004 | 250 |
150х200х1000 | 0,03 | 33,3 | 50х90х1000 | 0,0045 | 222,2 |
150х200х1000 | 0,03 | 33,3 | 50х100х1000 | 0,005 | 200 |
150х250х1000 | 0,0375 | 26,7 | 55х55х1000 | 0,003025 | 330,6 |
150х250х1000 | 0,0375 | 26,7 | 60х60х1000 | 0,0036 | 277,8 |
150х300х1000 | 0,045 | 22,2 | 60х70х1000 | 0,0042 | 238,1 |
160х160х1000 | 0,0256 | 39,1 | 60х80х1000 | 0,0048 | 208,3 |
160х200х1000 | 0,032 | 31,3 | 60х90х1000 | 0,0054 | 185,2 |
170х170х1000 | 0,0289 | 34,6 | 60х100х1000 | 0,006 | 166,7 |
170х200х1000 | 0,034 | 29,4 | 60х110х1000 | 0,0066 | 151,5 |
175х175х1000 | 0,030625 | 32,7 | 65х65х1000 | 0,004225 | 236,7 |
175х250х1000 | 0,04375 | 22,9 | 70х70х1000 | 0,0049 | 204,1 |
180х180х1000 | 0,0324 | 30,9 | 70х80х1000 | 0,0056 | 178,6 |
180х200х1000 | 0,036 | 27,8 | 70х100х1000 | 0,007 | 142,9 |
180х220х1000 | 0,0396 | 25,3 | 70х120х1000 | 0,0084 | 119 |
180х240х1000 | 0,0432 | 23,1 | 75х75х1000 | 0,005625 | 177,8 |
185х200х1000 | 0,037 | 27 | 75х100х1000 | 0,0075 | 133,3 |
190х190х1000 | 0,0361 | 27,7 | 75х125х1000 | 0,009375 | 106,7 |
195х145х1000 | 0,028275 | 35,4 | 80х100х1000 | 0,008 | 125 |
195х195х1000 | 0,038025 | 26,3 | 80х120х1000 | 0,0096 | 104,2 |
200х200х1000 | 0,04 | 25 | 80х140х1000 | 0,0112 | 89,3 |
200х240х1000 | 0,048 | 20,8 | 80х150х1000 | 0,012 | 83,3 |
200х250х1000 | 0,05 | 20 | 80х160х1000 | 0,0128 | 78,1 |
200х300х1000 | 0,06 | 16,7 | 90х100х1000 | 0,009 | 111,1 |
200х400х1000 | 0,08 | 12,5 | 95х145х1000 | 0,013775 | 72,6 |
220х220х1000 | 0,0484 | 20,7 | |||
225х225х1000 | 0,050625 | 19,8 | |||
230х230х1000 | 0,0529 | 18,9 | |||
240х240х1000 | 0,0576 | 17,4 | |||
250х300х1000 | 0,075 | 13,3 | |||
260х260х1000 | 0,0676 | 14,8 | |||
280х280х1000 | 0,0784 | 12,8 | |||
300х300х1000 | 0,09 | 11,1 | |||
300х500х1000 | 0,15 | 6,7 | |||
400х400х1000 | 0,16 | 6,3 | |||
450х450х1000 | 0,2025 | 4,9 | |||
500х500х1000 | 0,25 | 4 |
Можно рассчитать объём любого предмета, который является брусом или же доской. В геометрии такой объект является прямоугольным параллелепипедом.
Как посчитать самому объём бруса?
- Формула следующая: высота * ширина * длина
- Для примера возьмём брус с такими значениями:
- 200 мм ширина
- 200 мм высота
- 6000 мм длина
- Обязательно перевести все значения метры, ведь мы хотим узнать метры кубические, а исходные данные в миллиметрах.
- Значит 200 мм умножаем на 0,001 — тем самым сокращаем значение в 1000 раз, поскольку метр больше миллиметра в 1000 раз. В одном метре 0,001 мм, иными словами.
- Получим: 0,2 * 0,2 * 6 = 0,24 кубических метра занимает один брус.
- Ну и в завершении можно умножить на количество имеющегося для расчёта бруса и получить объём всей партии, главное чтоб длина каждого бруса была одинаковой. Иначе получится ошибка. А что если длина всех брусов разная?
- Для примера возьмём брус с такими значениями:
- Следующий вариант для такого случая
- Например:
- 15 брусов длиной 4 метра
- 5 брусов длиной 6 метров
- 10 брусов длиной 3 метра
- Сначала получим общую длину: (15 * 4) + (5 * 6) + (10 * 3) = 120 метров совокупная длина.
- Вот вместо длины одного бруска подставим это значение длины и получим общую кубатуру разных по длине
- Например:
- брусков. Главное, чтобы ширина и высота оставались при этом у всех одни и те же.
Непонятно, сложно? Не проблема! Добавьте в закладки эту страницу, чтобы всегда можно было рассчитывать на быстрый и точный расчёт.
Как перевести из куба в штуки?
- Вычисляем объём 1 единицы пиломатериала
- Делим 1 на получившееся значение, тем самым узнаём количество штук бруса или бруска в 1м3
- Например:
- Брус 120х120 мм и длиной 3 метра, занимает объём 0,0432 кубометра
- 1 делим на 0,0432 и получаем 23,14 — такое количество бруса поместится в 1 кубический метр
Какая цена бруса?
- Зависит от породы дерева и региона. Но во всех случаях цена выше если:
- Дерево прошло сушку +20% к цене
- Брус клееный, стыкованный +80+100% к цене
- Доставка — зависит от индивидуального случая
- Струганный может быть дороже на 20 или 30%
- Сортность древесины может увеличить цену кратно
- Прочая любая механическая или химическая обработка от 20%
- Цены 1м3 простого бруса естественной влажности из разных пород дерева и в зависимости от продавца, например:
- Сосна и ель — 9 тыс руб +-15%
- Лиственница и дуб на — 12-16 тыс руб за м3 +-10%
- Липа на 70-80% дороже — 17-18 тыс руб за м3 +-10%
Брус 100х100 — сколько штук в кубе и объём 1 бруса
Брус 100 на 100 — очень широко применим в каких угодно ремонтно-строительных работах. В том числе из него возводят различные здания хозяйственного назначения — гаражи, беседки, веранды. Для дома уже потребуется более крупный брус: например 100х150, 150х150 и более. Чтобы определить затраты на материал, важно узнать сколько кубов потребуется, т.к. именно за куб зачастую назначается цена. В свою очередь, чтобы знать кубатуру, нужно примерно понять сколько единиц и какой длины брус потребуется.
Таблица с готовыми расчётами бруса 100х100мм
Брус размеры, мм | Кубов в 1 шт | Штук в кубе |
---|---|---|
100х100х1000 | 0,01 | 100,00 |
100х100х2000 | 0,02 | 50,00 |
100х100х3000 | 0,03 | 33,33 |
100х100х4000 | 0,04 | 25,00 |
100х100х5000 | 0,05 | 20,00 |
100х100х6000 | 0,06 | 16,67 |
Можно рассчитать объём любого предмета, который является брусом или же доской. В геометрии такой объект является прямоугольным параллелипипедом.
Как узнать сколько штук бруса в кубе?
Для этого можно 1 разделить на получившееся значение в калькуляторе. Например брус занимает 0,05 куба, значит 1 делим на 0,05 и получаем 20 штук бруса в 1м3.
Как посчитать самому объём бруса?
- Формула следующая: высота * ширина * длина
- Для примера возьмём брус с такими значениями:
- 100 мм ширина
- 100 мм высота
- 8000 мм длина
- Обязательно перевести все значения метры, ведь мы хотим узнать метры кубические, а исходные данные в миллиметрах.
- Значит 100 мм умножаем на 0,001 — так сокращаем значение в 1000 раз, т.к. метр больше миллиметра в 1000 раз. В одном метре 0,001 мм, иными словами.
- Получим: 0,1 * 0,1 * 8 = 0,08 кубических метра занимает один брус.
- Ну и в завершении можно умножить на количество бруса и получить объём всей партии, главное чтоб длина каждого бруса была одинаковой. Иначе получится ошибка.
- Для примера возьмём брус с такими значениями:
- Следующий вариант
- Что если длина всех брусов разная? Например:
- 15 брусов длиной 4 метра
- 5 брусов длиной 6 метров
- 10 брусов длиной 3 метра
- Сначала получим общую длину: (15 * 4) + (5 * 6) + (10 * 3) = 120 метров совокупная длина.
- Вот вместо длины одного бруска подставим это значение длины и получим общую кубатуру разных по длине брусков. Главное, чтобы ширина и высота оставались при этом у всех одни и те же.
- Что если длина всех брусов разная? Например:
Непонятно, сложно? Не проблема! Добавьте в закладки эту страницу, чтобы всегда можно было рассчитывать на быстрый и точный расчёт.
Какая цена бруса?
- Зависит от породы дерева и региона. Но во всех случаях цена выше если:
- Дерево прошло сушку +20% к цене
- Брус клееный, стыкованный +80+100% к цене
- Струганный может быть дороже на 20 или 30%
- Сортность древесины может увеличить цену кратно
- Прочая любая механическая или химическая обработка от +20%
- Например цены 1м3 бруса 100х100 из разных пород дерева и в зависимости от продавца:
- Сосна и ель — 9 тыс руб +-15%
- Лиственница и дуб на — 12-16 тыс руб за м3 +-10%
- Липа на 70-80% дороже — 17-18 тыс руб за м3 +-10%
Кубатурник бруса и обрезной доски
Объем бруса и доски высчитывается по формуле: объем = A * B * L (длина)
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 6м:
Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб |
50*50*6000мм | 66,67 | 400 | 0,015 |
50*100*6000мм | 33,33 | 200 | 0,03 |
60*60*6000мм | 46,3 | 277,78 | 0,0216 |
60*100*6000мм | 27,78 | 166,67 | 0,036 |
100*100*6000мм | 16,67 | 100 | 0,06 |
100*150*6000мм | 11,11 | 66,67 | 0,09 |
100*200*6000мм | 8,33 | 50 | 0,12 |
125*125*6000мм | 10,67 | 64 | 0,09375 |
150*150*6000мм | 7,41 | 44,44 | 0,135 |
150*200*6000мм | 5,56 | 33,36 | 0,18 |
180*180*6000мм | 5,1 | 30,6 | 0,19 |
180*200*6000мм | 4,6 | 27,6 | 0,21 |
200*200*6000мм | 4,17 | 25 | 0,24 |
200*250*6000мм | 3,33 | 20 | 0,3 |
250*250*6000мм | 2,67 | 16 | 0,375 |
Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 6м:
Доска обрезная, мм |
Кол-во досок в 1 м.куб. |
Кол-во пог. метров в 1 м.куб. |
Объём 1 доски, м.куб |
Площадь 1 доски, кв.м. |
20*150*6000мм | 55,6 | 333,3 | 0,018 | 0,9 |
25*100*6000мм | 66,7 | 400 | 0,015 | 0,6 |
25*175*6000мм | 38,1 | 228,6 | 0,02625 | 1,05 |
25*200*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 1,2 |
32*100*6000мм | 52,1 | 312,5 | 0,0192 | 0,6 |
32*125*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,75 |
32*150*6000мм | 34,7 | 208,3 | 0,0288 | 0,9 |
32*175*6000мм | 29,8 | 178,6 | 0,0336 | 1,05 |
32*200*6000мм | 26 | 156,3 | 0,0384 | 1,2 |
40*100*6000мм | 41,7 | 250 | 0,024 | 0,6 |
40*125*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,75 |
40*150*6000мм | 27,8 | 166,7 | 0,036 | 0,9 |
40*175*6000мм | 23,8 | 142,9 | 0,042 | 1,05 |
40*200*6000мм | 20,8 | 125 | 0,048 | 1,2 |
50*100*6000мм | 33,3 | 200 | 0,03 | 0,6 |
50*125*6000мм | 26,7 | 160 | 0,0375 | 0,75 |
50*150*6000мм | 22,2 | 133,3 | 0,045 | 0,9 |
50*175*6000мм | 19 | 114,3 | 0,0525 | 1,05 |
50*200*6000мм | 16,7 | 100 | 0,06 | 1,2 |
50*225*6000мм | 14,8 | 88,9 | 0,0675 | 1,35 |
50*250*6000мм | 13,3 | 80 | 0,075 | 1,5 |
Таблица кубатуры обрезного бруса, длина — 4м:
Брус, мм | Кол-во брусьев в 1 м.куб. | Кол-во пог. метров в 1 м.куб. | Объём 1 бруса, м.куб |
50*50*4000мм | 100 | 400 | 0,01 |
50*100*4000мм | 50 | 200 | 0,02 |
60*60*4000мм | 69,4 | 277,7 | 0,0144 |
60*100*4000мм | 41,6 | 166,6 | 0,024 |
100*100*4000мм | 25 | 100 | 0,04 |
100*150*4000мм | 16,6 | 66,6 | 0,06 |
100*200*4000мм | 12,5 | 50 | 0,08 |
125*125*4000мм | 16 | 64 | 0,0625 |
150*150*4000мм | 11,1 | 44,44 | 0,09 |
150*200*4000мм | 8,3 | 33,33 | 0,12 |
180*180*4000мм | 7,7 | 30,7 | 0,1296 |
180*200*4000мм | 6,9 | 27,7 | 0,144 |
200*200*4000мм | 6,2 | 25 | 0,16 |
200*250*4000мм | 5 | 20 | 0,2 |
250*250*4000мм | 4 | 16 | 0,25 |
Таблица кубатуры доски обрезной, длина — 4м:
Доска обрезная, мм |
Кол-во досок в 1 м.куб. |
Кол-во пог. метров в 1 м.куб. |
Объём 1 доски, м.куб |
Площадь 1 доски, кв.м. |
20*150*4000мм | 83,3 | 333,3 | 0,012 | 0,6 |
25*100*4000мм | 100 | 400 | 0,01 | 0,4 |
25*175*4000мм | 57,1 | 228,6 | 0,0175 | 0,7 |
25*200*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,8 |
32*100*4000мм | 78,1 | 312,5 | 0,0128 | 0,4 |
32*125*4000мм | 62,5 | 250 | 0,016 | 0,5 |
32*150*4000мм | 52 | 208 | 0,0192 | 0,6 |
32*175*4000мм | 44,6 | 178,6 | 0,0224 | 0,7 |
32*200*4000мм | 39 | 156 | 0,0256 | 0,8 |
40*100*4000мм | 62,5 | 250 | 0,016 | 0,4 |
40*125*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,5 |
40*150*4000мм | 41,6 | 166,6 | 0,024 | 0,6 |
40*175*4000мм | 35,7 | 142,8 | 0,028 | 0,7 |
40*200*4000мм | 31,25 | 125 | 0,032 | 0,8 |
50*100*4000мм | 50 | 200 | 0,02 | 0,4 |
50*125*4000мм | 40 | 160 | 0,025 | 0,5 |
50*150*4000мм | 33,3 | 133,3 | 0,03 | 0,6 |
50*175*4000мм | 28,5 | 114,3 | 0,035 | 0,7 |
50*200*4000мм | 25 | 100 | 0,04 | 0,8 |
50*225*4000мм | 22,2 | 88,8 | 0,045 | 0,9 |
50*250*4000мм | 20 | 80 | 0,05 | 1 |
Количество пиломатериалов в штуках/объем в кубических метрах:
наименование | 1м.куб. | 2м.куб. | 3м.куб. | 4м.куб. | 5м.куб. | 6м.куб. | 7м.куб. | 8м.куб. | 9м.куб. | 10м.куб. |
доска обрезная 25*100*6000 | 67/1.005 | 134/2,01 | 200/3,00 | 267/4,005 | 334/5,01 | 400/6,00 | 467/7,005 | 534/8,01 | 600/9,00 | 67/10,005 |
доска обрезная 25*150*6000 | 45/1,013 | 89/2,003 | 134/3,015 | 178/4,005 | 223/5,018 | 267/6,008 | 312/7,02 | 356/8,01 | 400/9,00 | 445/10,013 |
доска обрезная 40*100*6000 | 42/1,008 | 84/2,016 | 125/3,00 | 167/4,008 | 209/5,016 | 250/6,00 | 292/7,008 | 334/8,016 | 375/9,00 | 417/10,008 |
доска обрезная 40*150*6000 | 28/1,008 | 56/2,016 | 84/3,024 | 112/4,032 | 139/5,004 | 167/6,012 | 195/7,02 | 223/8,028 | 250/9,00 | 278/10,008 |
доска обрезная 50*100*6000 | 34/1,02 | 67/2,01 | 100/3,00 | 134/4,02 | 167/5,01 | 200/6,00 | 234/7,02 | 267/8,01 | 300/9,00 | 334/10,02 |
доска обрезная 50*150*6000 | 23/1,035 | 45/2,025 | 67/3,05 | 89/4,005 | 112/5,04 | 134/6,03 | 156/7,02 | 178/8,01 | 200/9,00 | 223/10,035 |
